广东省广州市越秀区东风东路651号
电话:020-87343363
传真:020-87343694
邮箱:mail@cswog.org.cn
网址:www.cswog.org.cn
2022年POST-ASCO会议信息交流会
暨中华淋巴瘤大会
暨罕见肿瘤大会
邀 请 函
尊敬的______________公司:
由中华医学会肿瘤学分会淋巴瘤专家组、中国临床肿瘤协会罕见肿瘤专委会、南方肿瘤临床研究协会(CSWOG)联合主办,四川省肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心联合承办的2022年POST-ASCO会议信息交流会暨中华淋巴瘤大会暨罕见肿瘤大会,计划于2022年7月8-10日在广州隆重召开。
本次会议我们将邀请国内外顶级的专家学者,肿瘤学界的菁英,立足于当前中国肿瘤治疗的临床实践,紧密追踪国际最新进展,对最近美国血液学年会(ASCO)的内容进行详细解析,以期传达最新科学信息和数据,并与我国相关研究成果结合进行综合评述,传授国内外专家的宝贵经验,促进肿瘤学进展内容的传播与推广,为广大肿瘤学临床与科研工作者呈上一台丰富的学术盛宴。本次大会设有主会场和卫星会议,以及提供广大医药、医疗器械展览活动区域。为活跃大会气氛,携手促进医疗事业发展,大会组委会诚挚邀请贵公司参与并给予支持。
广东省南方肿瘤临床研究协会
2022年06月10日
一、 大会简要日程
中华淋巴瘤大会:回顾2021,展望2022 2022年07月08日 星期五(广州) | |
08:00-08:05 | 致辞 |
08:05-08:30 | 新版《恶性淋巴瘤诊断治疗学》发布会 |
时间 | 内容 |
08:30-08:45 | 回顾2021,展望2022:初治弥漫大B细胞淋巴瘤研究进展 |
08:45-08:55 | 讨论 |
08:55-09:10 | 回顾2021,展望2022:复发难治弥漫大B细胞淋巴瘤研究进展 |
09:10-09:20 | 讨论 |
09:20-09:35 | 回顾2021,展望2022:慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)研究进展 |
09:35-09:45 | 讨论 |
09:45-10:00 | 回顾2021,展望2022: 滤泡性淋巴瘤研究进展 |
10:00-10:10 | 讨论 |
10:10-10:25 | 回顾2021,展望2022:套细胞淋巴瘤研究进展 |
10:25-10:35 | 讨论 |
10:35-10:50 | 回顾2021,展望2022:MALT淋巴瘤研究进展 |
10:50-11:00 | 讨论 |
11:00-11:15 | 回顾2021,展望2022:高级别B细胞淋巴瘤与伯基特淋巴瘤研究进展 |
11:15-11:25 | 讨论 |
11:25-11:40 | 回顾2021,展望2022: 霍奇金淋巴瘤的研究进展 |
11:40-11:50 | 讨论 |
12:00-14:00 | 卫星会 |
14:30-14:45 | 回顾2021,展望2022:CAR-T治疗的研究进展 |
14:45-14:55 | 讨论 |
14:55-15:10 | 回顾2021,展望2022: 大B细胞淋巴瘤病理分类进展 |
15:10-15:20 | 讨论 |
15:20-15:35 | 回顾2021,展望2022:T细胞淋巴瘤病理研究进展 |
15:35-15:45 | 讨论 |
15:45-16:00 | 回顾2021,展望2022:淋巴瘤相关放疗的研究进展 |
16:00-16:10 | 讨论 |
16:10-16:25 | 回顾2021,展望2022:结外NK/T细胞淋巴瘤研究进展 |
16:25-16:35 | 讨论 |
16:35-16:50 | 回顾2021,展望2022:血管免疫母T细胞淋巴瘤研究进展 |
16:50-17:00 | 讨论 |
17:00-17:15 | 回顾2021,展望2022:非特异外周T细胞淋巴瘤研究进展 |
17:15-17:25 | 讨论 |
17:25-17:30 | 大会总结 |
17:30-18:30 | 卫星会 |
2022 POST-ASCO 会议信息交流会 2022年07月09日 星期六(广州) | |
8:00-8:10 | 主席致辞 |
第一环节 | |
时间 | 讲题 |
8:10-8:25 | 2022ASCO早期、局晚期肺癌治疗进展 |
8:25-8:35 | 讨论 |
8:35-8:50 | 2022ASCO肺癌放疗进展 |
8:50-9:00 | 讨论 |
9:00-9:15 | 2022ASCO晚期肺癌靶向治疗进展 |
9:15-9:25 | 讨论 |
9:25-9:40 | 2022ASCO肺癌免疫治疗进展 |
9:40-9:50 | 讨论 |
9:50-10:00 | 茶歇 |
第二环节 | |
10:00-10:15 | 2022ASCO鼻咽癌治疗进展 |
10:15-10:25 | 讨论 |
10:25-10:40 | 2022ASCO头颈部肿瘤(非鼻咽癌)治疗进展 |
10:40-10:50 | 讨论 |
10:50-11:05 | 2022ASCO宫颈癌治疗进展 |
11:05-11:15 | 讨论 |
11:15-11:30 | 2022ASCO卵巢癌治疗进展 |
11:30-11:40 | 讨论 |
11:40-11:55 | 临床试验信息系统的发展 |
11:55-12:05 | 讨论 |
12:10-13:55 | 卫星会 |
第三环节 | |
时间 | 讲题 |
14:00-14:15 | 2022ASCO食管癌治疗进展 |
14:15-14:25 | 讨论 |
14:25-14:40 | 2022ASCO胃癌治疗新进展 |
14:40-14:55 | 讨论 |
14:55-15:10 | 2022ASCO肝胆胰肿瘤治疗新进展 |
15:10-15:20 | 讨论 |
15:20-15:35 | 2022ASCO结直肠癌治疗进展 |
15:35-15:45 | 讨论 |
15:45-15:55 | 茶歇 |
第四环节 | |
15:55-16:10 | 2022ASCO乳腺癌外科治疗进展 |
16:10-16:20 | 讨论 |
16:20-16:35 | 2022ASCO HER2阳性乳腺癌治疗进展 |
16:35-16:45 | 讨论 |
16:45-17:00 | 2022ASCO HR阳性乳腺癌治疗进展 |
17:00-17:10 | 讨论 |
17:10-17:25 | 2022ASCO TNBC治疗进展 |
17:25-17:35 | 讨论 |
17:35-18:30 | 卫星会 |
2022年罕见肿瘤大会 2022年7月10日 星期日(广州) | |
08:00-08:05 | 致辞 |
时间 | 内容 |
08:05-08:20 | 胸膜间皮瘤诊治进展 |
08:20-08:35 | 讨论 |
08:35-08:50 | 肾癌的诊治进展 |
08:50-09:00 | 讨论 |
09:00-09:15 | 膀胱及尿路上皮癌的诊治进展 |
09:15-09:25 | 讨论 |
09:25-09:40 | 前列腺癌的诊治进展 |
09:40-09:50 | 讨论 |
09:50-10:05 | 生殖细胞肿瘤、阴茎癌的诊治进展 |
10:05-10:15 | 讨论 |
10:15-10:30 | 黑色素瘤的诊治进展 |
10:30-10:40 | 讨论 |
10:40-10:55 | 肉瘤的诊治进展 |
10:55-11:05 | 讨论 |
11:05-11:20 | 泛癌种罕见靶点的诊治进展 |
11:20-11:30 | 讨论 |
11:30-11:40 | 大会总结 |
注:请以最新版的议程为准
二、展览项目详细介绍
1. 展览安排及展位图
展位类型 | 费用
|
标准展位 | 100,000 元/个起 |
展览时间:2022年7月8-10日
2. 卫星会安排
卫星会: 250,000 元/个起
费用包含:会场的场租费、会场统一标准设备、会议指南中刊登卫星会日程
备注:举办卫星会议的公司需要提供当日与会代表午餐、晚餐,午餐、晚餐由公司自备;卫星会具体参展事宜请联系会务组详谈。
3. 茶歇安排
大会茶歇冠名 100,000 元/场起
会议期间,7月8日、9日上下午及10日上午各有茶歇时间一次,公司可在茶歇区布置公司宣传展板及其它宣传品。
地 点:广州
会议服务类展示:
项目 | 费用 | 数量 | 备注 |
会议胸卡背面 | 10万 | 1000 套 | 胸卡背面刊登企业形象(含印刷费制作费) |
会议笔记本 | 5万 | 1000 套 | 笔记本上印制企业或产品 logo(不含制作费) |
会议资料包 | 10万 | 1000 个 | 包上印制企业或产品 logo(含制作费) |
袖珍日程 | 10万 | 1000 个 | 袖珍日程册背面印刷企业广告(含制作费) |
大会指路系统 | 5万 | 10 个 | 在大会指路牌上印制公司 LOGO,在会场、展厅、餐厅及各种服务区进行指路(不含制作费) |
资料入袋 | 10万 | 1000个 | 企业宣传单放入会议资料包中(不含制作费) |
其他合作意向 | 面议 | 面议 | 面议 |
付 款 方 式:
人民币付款(银行汇款)
户 名:广东省南方肿瘤临床研究协会
账 号:639264183637
开 户 行:中国银行广州先烈南路支行
请在汇款时务必标明汇款单位及用途
样本:2022年POST-ASCO会议信息交流会暨中华淋巴瘤大会暨罕见肿瘤大会参会费
会务组联系方式:
黄 河:13798032244 Email:huanghe@sysucc.org.cn
张 伟:17394995586 Email:zw493493@qq.com
黄桂勇:15876320720 Email:huanggy@sysucc.org.cn
刘金沂:19180822195 Email:liujinyi1702@163.com
2022年POTST ASCO暨中华淋巴瘤大会暨罕见肿瘤大会 招商函.pdf